Glassmen and Santa Clara Vanguard both made the DCI World Championship finals in 16 seasons between 1993 and 2010. Santa Clara Vanguard finished higher 16 times, Glassmen 0 times. Most recent finals meeting: 2010, when Santa Clara Vanguard placed 7th and Glassmen 12th.
| Glassmen | Santa Clara Vanguard | |
|---|---|---|
| Finished higher in shared finals | 0 | 16 |
| DCI World titles | 0 | 7 |
| Finals appearances | 16 | 52 |
| Year | Glassmen | Santa Clara Vanguard | Higher |
|---|---|---|---|
| 2010 | 85.800 (12th) | 92.000 (7th) | Santa Clara Vanguard |
| 2009 | 87.750 (10th) | 95.650 (5th) | Santa Clara Vanguard |
| 2008 | 87.200 (11th) | 93.025 (7th) | Santa Clara Vanguard |
| 2007 | 85.750 (11th) | 94.175 (5th) | Santa Clara Vanguard |
| 2006 | 86.000 (11th) | 92.350 (6th) | Santa Clara Vanguard |
| 2005 | 87.700 (11th) | 88.650 (8th) | Santa Clara Vanguard |
| 2004 | 85.950 (12th) | 96.825 (3rd) | Santa Clara Vanguard |
| 2002 | 91.000 (8th) | 95.650 (4th) | Santa Clara Vanguard |
| 2001 | 94.300 (5th) | 95.350 (4th) | Santa Clara Vanguard |
| 2000 | 90.350 (8th) | 94.700 (4th) | Santa Clara Vanguard |
| 1999 | 93.700 (5th) | 98.400 (1st) | Santa Clara Vanguard |
| 1998 | 92.800 (5th) | 97.900 (2nd) | Santa Clara Vanguard |
| 1997 | 90.000 (8th) | 96.900 (3rd) | Santa Clara Vanguard |
| 1995 | 88.300 (8th) | 91.900 (6th) | Santa Clara Vanguard |
| 1994 | 83.900 (10th) | 92.300 (5th) | Santa Clara Vanguard |
| 1993 | 82.800 (11th) | 90.400 (7th) | Santa Clara Vanguard |
All Glassmen shows · All Santa Clara Vanguard shows · All rivalries
DCI Archive is independent and not affiliated with Drum Corps International. Class logos © Drum Corps International, shown to identify the class. · What is drum corps? · About · Editorial policy · Sources · Privacy · Terms · Instagram