Bluecoats and Santa Clara Vanguard both made the DCI World Championship finals in 36 seasons between 1987 and 2026. Santa Clara Vanguard finished higher 24 times, Bluecoats 12 times. Most recent finals meeting: 2026, when Bluecoats placed 1st and Santa Clara Vanguard 5th.
| Bluecoats | Santa Clara Vanguard | |
|---|---|---|
| Finished higher in shared finals | 12 | 24 |
| DCI World titles | 3 | 7 |
| Finals appearances | 37 | 52 |
| Year | Bluecoats | Santa Clara Vanguard | Higher |
|---|---|---|---|
| 2026 | 99.100 (1st) | 95.025 (5th) | Bluecoats |
| 2025 | 98.250 (2nd) | 96.700 (3rd) | Bluecoats |
| 2024 | 98.750 (1st) | 93.925 (6th) | Bluecoats |
| 2022 | 97.325 (2nd) | 95.000 (5th) | Bluecoats |
| 2019 | 98.238 (2nd) | 96.600 (3rd) | Bluecoats |
| 2018 | 96.950 (3rd) | 98.625 (1st) | Santa Clara Vanguard |
| 2017 | 95.163 (5th) | 97.600 (2nd) | Santa Clara Vanguard |
| 2016 | 97.650 (1st) | 95.300 (4th) | Bluecoats |
| 2015 | 96.925 (3rd) | 93.850 (5th) | Bluecoats |
| 2014 | 97.175 (2nd) | 96.075 (4th) | Bluecoats |
| 2013 | 93.350 (5th) | 96.850 (4th) | Santa Clara Vanguard |
| 2012 | 92.550 (6th) | 94.450 (5th) | Santa Clara Vanguard |
| 2011 | 92.050 (7th) | 92.200 (6th) | Santa Clara Vanguard |
| 2010 | 96.400 (3rd) | 92.000 (7th) | Bluecoats |
| 2009 | 93.150 (6th) | 95.650 (5th) | Santa Clara Vanguard |
| 2008 | 93.175 (6th) | 93.025 (7th) | Bluecoats |
| 2007 | 94.050 (7th) | 94.175 (5th) | Santa Clara Vanguard |
| 2006 | 93.175 (4th) | 92.350 (6th) | Bluecoats |
| 2005 | 94.450 (5th) | 88.650 (8th) | Bluecoats |
| 2004 | 92.125 (6th) | 96.825 (3rd) | Santa Clara Vanguard |
| 2003 | 90.750 (7th) | 94.700 (5th) | Santa Clara Vanguard |
| 2002 | 91.500 (7th) | 95.650 (4th) | Santa Clara Vanguard |
| 2001 | 90.750 (8th) | 95.350 (4th) | Santa Clara Vanguard |
| 2000 | 84.400 (12th) | 94.700 (4th) | Santa Clara Vanguard |
| 1998 | 87.100 (10th) | 97.900 (2nd) | Santa Clara Vanguard |
| 1997 | 85.600 (11th) | 96.900 (3rd) | Santa Clara Vanguard |
| 1996 | 86.300 (7th) | 92.300 (5th) | Santa Clara Vanguard |
| 1995 | 89.500 (7th) | 91.900 (6th) | Santa Clara Vanguard |
| 1994 | 84.300 (9th) | 92.300 (5th) | Santa Clara Vanguard |
| 1993 | 87.200 (9th) | 90.400 (7th) | Santa Clara Vanguard |
| 1992 | 84.600 (11th) | 91.800 (7th) | Santa Clara Vanguard |
| 1991 | 84.400 (11th) | 94.400 (4th) | Santa Clara Vanguard |
| 1990 | 89.200 (8th) | 94.000 (6th) | Santa Clara Vanguard |
| 1989 | 90.300 (8th) | 98.800 (1st) | Santa Clara Vanguard |
| 1988 | 86.700 (11th) | 96.900 (2nd) | Santa Clara Vanguard |
| 1987 | 85.700 (11th) | 97.800 (2nd) | Santa Clara Vanguard |
All Bluecoats shows · All Santa Clara Vanguard shows · All rivalries
DCI Archive is independent and not affiliated with Drum Corps International. Class logos © Drum Corps International, shown to identify the class. · What is drum corps? · About · Editorial policy · Sources · Privacy · Terms · Instagram