Carolina Crown and Santa Clara Vanguard both made the DCI World Championship finals in 28 seasons between 1995 and 2026. Santa Clara Vanguard finished higher 16 times, Carolina Crown 12 times. Most recent finals meeting: 2026, when Carolina Crown placed 3rd and Santa Clara Vanguard 5th.
| Carolina Crown | Santa Clara Vanguard | |
|---|---|---|
| Finished higher in shared finals | 12 | 16 |
| DCI World titles | 1 | 7 |
| Finals appearances | 29 | 52 |
| Year | Carolina Crown | Santa Clara Vanguard | Higher |
|---|---|---|---|
| 2026 | 97.038 (3rd) | 95.025 (5th) | Carolina Crown |
| 2025 | 94.800 (5th) | 96.700 (3rd) | Santa Clara Vanguard |
| 2024 | 95.025 (5th) | 93.925 (6th) | Carolina Crown |
| 2022 | 96.350 (4th) | 95.000 (5th) | Carolina Crown |
| 2019 | 96.563 (4th) | 96.600 (3rd) | Santa Clara Vanguard |
| 2018 | 95.500 (4th) | 98.625 (1st) | Santa Clara Vanguard |
| 2017 | 96.575 (3rd) | 97.600 (2nd) | Santa Clara Vanguard |
| 2016 | 97.088 (3rd) | 95.300 (4th) | Carolina Crown |
| 2015 | 97.075 (2nd) | 93.850 (5th) | Carolina Crown |
| 2014 | 95.675 (5th) | 96.075 (4th) | Santa Clara Vanguard |
| 2013 | 98.300 (1st) | 96.850 (4th) | Carolina Crown |
| 2012 | 97.650 (2nd) | 94.450 (5th) | Carolina Crown |
| 2011 | 95.300 (4th) | 92.200 (6th) | Carolina Crown |
| 2010 | 95.950 (4th) | 92.000 (7th) | Carolina Crown |
| 2009 | 97.500 (2nd) | 95.650 (5th) | Carolina Crown |
| 2008 | 96.800 (4th) | 93.025 (7th) | Carolina Crown |
| 2007 | 94.150 (6th) | 94.175 (5th) | Santa Clara Vanguard |
| 2006 | 89.975 (8th) | 92.350 (6th) | Santa Clara Vanguard |
| 2005 | 90.725 (7th) | 88.650 (8th) | Carolina Crown |
| 2004 | 91.225 (7th) | 96.825 (3rd) | Santa Clara Vanguard |
| 2003 | 86.650 (10th) | 94.700 (5th) | Santa Clara Vanguard |
| 2001 | 86.950 (10th) | 95.350 (4th) | Santa Clara Vanguard |
| 2000 | 85.150 (11th) | 94.700 (4th) | Santa Clara Vanguard |
| 1999 | 86.300 (11th) | 98.400 (1st) | Santa Clara Vanguard |
| 1998 | 85.700 (11th) | 97.900 (2nd) | Santa Clara Vanguard |
| 1997 | 85.000 (12th) | 96.900 (3rd) | Santa Clara Vanguard |
| 1996 | 82.100 (10th) | 92.300 (5th) | Santa Clara Vanguard |
| 1995 | 82.800 (11th) | 91.900 (6th) | Santa Clara Vanguard |
All Carolina Crown shows · All Santa Clara Vanguard shows · All rivalries
DCI Archive is independent and not affiliated with Drum Corps International. Class logos © Drum Corps International, shown to identify the class. · What is drum corps? · About · Editorial policy · Sources · Privacy · Terms · Instagram