Crossmen and Santa Clara Vanguard both made the DCI World Championship finals in 29 seasons between 1977 and 2019. Santa Clara Vanguard finished higher 28 times, Crossmen 1 times. Most recent finals meeting: 2019, when Santa Clara Vanguard placed 3rd and Crossmen 11th.
| Crossmen | Santa Clara Vanguard | |
|---|---|---|
| Finished higher in shared finals | 1 | 28 |
| DCI World titles | 0 | 7 |
| Finals appearances | 29 | 52 |
| Year | Crossmen | Santa Clara Vanguard | Higher |
|---|---|---|---|
| 2019 | 87.550 (11th) | 96.600 (3rd) | Santa Clara Vanguard |
| 2018 | 86.750 (12th) | 98.625 (1st) | Santa Clara Vanguard |
| 2017 | 86.825 (11th) | 97.600 (2nd) | Santa Clara Vanguard |
| 2016 | 86.975 (10th) | 95.300 (4th) | Santa Clara Vanguard |
| 2015 | 85.025 (12th) | 93.850 (5th) | Santa Clara Vanguard |
| 2014 | 86.225 (12th) | 96.075 (4th) | Santa Clara Vanguard |
| 2012 | 84.000 (12th) | 94.450 (5th) | Santa Clara Vanguard |
| 2004 | 87.425 (11th) | 96.825 (3rd) | Santa Clara Vanguard |
| 2003 | 86.900 (9th) | 94.700 (5th) | Santa Clara Vanguard |
| 2002 | 89.100 (9th) | 95.650 (4th) | Santa Clara Vanguard |
| 2001 | 91.150 (7th) | 95.350 (4th) | Santa Clara Vanguard |
| 2000 | 88.550 (9th) | 94.700 (4th) | Santa Clara Vanguard |
| 1999 | 87.000 (10th) | 98.400 (1st) | Santa Clara Vanguard |
| 1998 | 91.400 (7th) | 97.900 (2nd) | Santa Clara Vanguard |
| 1997 | 93.000 (6th) | 96.900 (3rd) | Santa Clara Vanguard |
| 1996 | 85.500 (8th) | 92.300 (5th) | Santa Clara Vanguard |
| 1995 | 85.100 (10th) | 91.900 (6th) | Santa Clara Vanguard |
| 1994 | 88.400 (7th) | 92.300 (5th) | Santa Clara Vanguard |
| 1993 | 89.600 (8th) | 90.400 (7th) | Santa Clara Vanguard |
| 1992 | 92.200 (6th) | 91.800 (7th) | Crossmen |
| 1991 | 89.700 (8th) | 94.400 (4th) | Santa Clara Vanguard |
| 1990 | 89.600 (7th) | 94.000 (6th) | Santa Clara Vanguard |
| 1989 | 84.000 (12th) | 98.800 (1st) | Santa Clara Vanguard |
| 1984 | 86.300 (10th) | 97.400 (3rd) | Santa Clara Vanguard |
| 1982 | 88.050 (7th) | 93.550 (2nd) | Santa Clara Vanguard |
| 1981 | 86.500 (8th) | 94.000 (1st) | Santa Clara Vanguard |
| 1980 | 81.900 (8th) | 85.600 (7th) | Santa Clara Vanguard |
| 1978 | 82.450 (9th) | 91.550 (1st) | Santa Clara Vanguard |
| 1977 | 81.300 (11th) | 89.850 (3rd) | Santa Clara Vanguard |
All Crossmen shows · All Santa Clara Vanguard shows · All rivalries
DCI Archive is independent and not affiliated with Drum Corps International. Class logos © Drum Corps International, shown to identify the class. · What is drum corps? · About · Editorial policy · Sources · Privacy · Terms · Instagram