Cavaliers and Santa Clara Vanguard both made the DCI World Championship finals in 50 seasons between 1972 and 2026. Santa Clara Vanguard finished higher 31 times, Cavaliers 19 times. Most recent finals meeting: 2026, when Santa Clara Vanguard placed 5th and Cavaliers 8th.
| Cavaliers | Santa Clara Vanguard | |
|---|---|---|
| Finished higher in shared finals | 19 | 31 |
| DCI World titles | 7 | 7 |
| Finals appearances | 51 | 52 |
| Year | Cavaliers | Santa Clara Vanguard | Higher |
|---|---|---|---|
| 2026 | 92.175 (8th) | 95.025 (5th) | Santa Clara Vanguard |
| 2025 | 90.800 (9th) | 96.700 (3rd) | Santa Clara Vanguard |
| 2024 | 87.500 (11th) | 93.925 (6th) | Santa Clara Vanguard |
| 2022 | 90.600 (9th) | 95.000 (5th) | Santa Clara Vanguard |
| 2019 | 95.400 (5th) | 96.600 (3rd) | Santa Clara Vanguard |
| 2018 | 93.213 (6th) | 98.625 (1st) | Santa Clara Vanguard |
| 2017 | 95.200 (4th) | 97.600 (2nd) | Santa Clara Vanguard |
| 2016 | 94.025 (5th) | 95.300 (4th) | Santa Clara Vanguard |
| 2015 | 88.325 (9th) | 93.850 (5th) | Santa Clara Vanguard |
| 2014 | 93.675 (6th) | 96.075 (4th) | Santa Clara Vanguard |
| 2013 | 90.500 (7th) | 96.850 (4th) | Santa Clara Vanguard |
| 2012 | 88.850 (8th) | 94.450 (5th) | Santa Clara Vanguard |
| 2011 | 96.850 (3rd) | 92.200 (6th) | Cavaliers |
| 2010 | 97.750 (2nd) | 92.000 (7th) | Cavaliers |
| 2009 | 96.150 (4th) | 95.650 (5th) | Cavaliers |
| 2008 | 97.325 (3rd) | 93.025 (7th) | Cavaliers |
| 2007 | 96.350 (3rd) | 94.175 (5th) | Cavaliers |
| 2006 | 97.200 (1st) | 92.350 (6th) | Cavaliers |
| 2005 | 97.625 (2nd) | 88.650 (8th) | Cavaliers |
| 2004 | 98.700 (1st) | 96.825 (3rd) | Cavaliers |
| 2003 | 97.250 (2nd) | 94.700 (5th) | Cavaliers |
| 2002 | 99.150 (1st) | 95.650 (4th) | Cavaliers |
| 2001 | 98.350 (1st) | 95.350 (4th) | Cavaliers |
| 2000 | 97.650 (1st) | 94.700 (4th) | Cavaliers |
| 1999 | 97.000 (3rd) | 98.400 (1st) | Santa Clara Vanguard |
| 1998 | 96.200 (4th) | 97.900 (2nd) | Santa Clara Vanguard |
| 1997 | 92.800 (7th) | 96.900 (3rd) | Santa Clara Vanguard |
| 1996 | 93.800 (4th) | 92.300 (5th) | Cavaliers |
| 1995 | 98.300 (1st) | 91.900 (6th) | Cavaliers |
| 1994 | 95.700 (4th) | 92.300 (5th) | Cavaliers |
| 1993 | 94.000 (5th) | 90.400 (7th) | Cavaliers |
| 1992 | 97.500 (1st) | 91.800 (7th) | Cavaliers |
| 1991 | 96.300 (2nd) | 94.400 (4th) | Cavaliers |
| 1990 | 96.900 (2nd) | 94.000 (6th) | Cavaliers |
| 1989 | 97.200 (3rd) | 98.800 (1st) | Santa Clara Vanguard |
| 1988 | 95.100 (5th) | 96.900 (2nd) | Santa Clara Vanguard |
| 1987 | 94.700 (3rd) | 97.800 (2nd) | Santa Clara Vanguard |
| 1986 | 95.700 (3rd) | 97.000 (2nd) | Santa Clara Vanguard |
| 1985 | 94.100 (5th) | 97.200 (2nd) | Santa Clara Vanguard |
| 1984 | 89.700 (8th) | 97.400 (3rd) | Santa Clara Vanguard |
| 1983 | 80.550 (9th) | 92.750 (3rd) | Santa Clara Vanguard |
| 1982 | 81.950 (11th) | 93.550 (2nd) | Santa Clara Vanguard |
| 1981 | 82.800 (10th) | 94.000 (1st) | Santa Clara Vanguard |
| 1980 | 77.400 (9th) | 85.600 (7th) | Santa Clara Vanguard |
| 1979 | 78.500 (11th) | 90.700 (3rd) | Santa Clara Vanguard |
| 1977 | 83.000 (7th) | 89.850 (3rd) | Santa Clara Vanguard |
| 1976 | 84.300 (7th) | 89.500 (3rd) | Santa Clara Vanguard |
| 1975 | 82.950 (8th) | 91.000 (2nd) | Santa Clara Vanguard |
| 1974 | 79.550 (8th) | 89.500 (1st) | Santa Clara Vanguard |
| 1972 | 79.450 (9th) | 87.350 (3rd) | Santa Clara Vanguard |
All Cavaliers shows · All Santa Clara Vanguard shows · All rivalries
DCI Archive is independent and not affiliated with Drum Corps International. Class logos © Drum Corps International, shown to identify the class. · What is drum corps? · About · Editorial policy · Sources · Privacy · Terms · Instagram