Madison Scouts and Santa Clara Vanguard both made the DCI World Championship finals in 42 seasons between 1973 and 2024. Santa Clara Vanguard finished higher 34 times, Madison Scouts 8 times. Most recent finals meeting: 2024, when Santa Clara Vanguard placed 6th and Madison Scouts 12th.
| Madison Scouts | Santa Clara Vanguard | |
|---|---|---|
| Finished higher in shared finals | 8 | 34 |
| DCI World titles | 2 | 7 |
| Finals appearances | 42 | 52 |
| Year | Madison Scouts | Santa Clara Vanguard | Higher |
|---|---|---|---|
| 2024 | 87.050 (12th) | 93.925 (6th) | Santa Clara Vanguard |
| 2017 | 85.250 (12th) | 97.600 (2nd) | Santa Clara Vanguard |
| 2015 | 88.750 (8th) | 93.850 (5th) | Santa Clara Vanguard |
| 2014 | 87.575 (11th) | 96.075 (4th) | Santa Clara Vanguard |
| 2013 | 90.100 (9th) | 96.850 (4th) | Santa Clara Vanguard |
| 2012 | 88.000 (9th) | 94.450 (5th) | Santa Clara Vanguard |
| 2011 | 87.550 (10th) | 92.200 (6th) | Santa Clara Vanguard |
| 2010 | 88.950 (10th) | 92.000 (7th) | Santa Clara Vanguard |
| 2008 | 85.225 (12th) | 93.025 (7th) | Santa Clara Vanguard |
| 2006 | 87.700 (9th) | 92.350 (6th) | Santa Clara Vanguard |
| 2005 | 92.625 (6th) | 88.650 (8th) | Madison Scouts |
| 2004 | 91.175 (8th) | 96.825 (3rd) | Santa Clara Vanguard |
| 2003 | 89.550 (8th) | 94.700 (5th) | Santa Clara Vanguard |
| 2001 | 86.550 (11th) | 95.350 (4th) | Santa Clara Vanguard |
| 2000 | 85.500 (10th) | 94.700 (4th) | Santa Clara Vanguard |
| 1999 | 93.400 (6th) | 98.400 (1st) | Santa Clara Vanguard |
| 1998 | 91.900 (6th) | 97.900 (2nd) | Santa Clara Vanguard |
| 1997 | 93.900 (5th) | 96.900 (3rd) | Santa Clara Vanguard |
| 1996 | 91.500 (6th) | 92.300 (5th) | Santa Clara Vanguard |
| 1995 | 95.400 (4th) | 91.900 (6th) | Madison Scouts |
| 1994 | 92.200 (6th) | 92.300 (5th) | Santa Clara Vanguard |
| 1993 | 91.900 (6th) | 90.400 (7th) | Madison Scouts |
| 1992 | 93.700 (5th) | 91.800 (7th) | Madison Scouts |
| 1991 | 92.000 (7th) | 94.400 (4th) | Santa Clara Vanguard |
| 1990 | 88.700 (9th) | 94.000 (6th) | Santa Clara Vanguard |
| 1989 | 93.600 (7th) | 98.800 (1st) | Santa Clara Vanguard |
| 1988 | 97.100 (1st) | 96.900 (2nd) | Madison Scouts |
| 1987 | 90.400 (6th) | 97.800 (2nd) | Santa Clara Vanguard |
| 1986 | 91.300 (7th) | 97.000 (2nd) | Santa Clara Vanguard |
| 1985 | 95.000 (4th) | 97.200 (2nd) | Santa Clara Vanguard |
| 1984 | 94.600 (5th) | 97.400 (3rd) | Santa Clara Vanguard |
| 1983 | 86.450 (5th) | 92.750 (3rd) | Santa Clara Vanguard |
| 1982 | 90.750 (5th) | 93.550 (2nd) | Santa Clara Vanguard |
| 1981 | 92.600 (3rd) | 94.000 (1st) | Santa Clara Vanguard |
| 1980 | 87.050 (6th) | 85.600 (7th) | Madison Scouts |
| 1979 | 84.500 (8th) | 90.700 (3rd) | Santa Clara Vanguard |
| 1978 | 89.550 (4th) | 91.550 (1st) | Santa Clara Vanguard |
| 1977 | 87.300 (5th) | 89.850 (3rd) | Santa Clara Vanguard |
| 1976 | 90.700 (2nd) | 89.500 (3rd) | Madison Scouts |
| 1975 | 92.500 (1st) | 91.000 (2nd) | Madison Scouts |
| 1974 | 88.850 (2nd) | 89.500 (1st) | Santa Clara Vanguard |
| 1973 | 83.550 (4th) | 88.650 (1st) | Santa Clara Vanguard |
All Madison Scouts shows · All Santa Clara Vanguard shows · All rivalries
DCI Archive is independent and not affiliated with Drum Corps International. Class logos © Drum Corps International, shown to identify the class. · What is drum corps? · About · Editorial policy · Sources · Privacy · Terms · Instagram